Idteknologi | 159 |
Judul | Beban Pencemaran Limbah Industri dan Status Kualitas Air Sungai Citarum. |
Abstrak | Sungai Citarum beserta tiga waduk besar yaitu Saguling Cirata dan Juanda (Jatiluhur) memiliki fungsi ekonomi ekologi dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta. Potensi yang demikian pentingnya tersebut terancam oleh penurunan kualitas air sungai karena beban pencemaran yang terus meningkat telah melampaui daya tampung sumber air tersebut. Beban pencemaran terbesar berasal dari limbah penduduk dan industri sehingga memerlukan prioritas penanganan utama dalam upaya pengendalian pencemaran air. Meskipun PROKASIH telah berhasil menurunkan beban pencemaran limbah industri,namun kualitas air Sungai Citarum sejak PROKASIH tahun 1989 sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan, bahkan cenderung memburuk. Status kualitas air Sungai Citarum sejak tahun 1989 sampai saat ini tidak pernah memenuhi Baku Mutu Air yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah sepanjang tahun.Berdasarkan hasil simulasi model kualitas air pada sub. DPS Citarum Hulu, untuk memulihkan kualitas air sungai Citarum Hulu sampai mjemenuhi Baku Mutu Air yang ditetapkan sepanjang tahun, diperlukan pengurangan beban pencemaran organik (BOD) sebesar 85%. Oleh karena itu pengolahan limbah industri saja tidak cukup, sehingga pengolahan limbah domestik dari pemukiman harus dilakukan secara bersamaan. Selain itu diperlukan upaya peningkatan daya tampung sungai melalui upaya konservari daerah tangkapan air pada DPS Citarum. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pembangunan sistem Pengumpulan dan Pengolahan Limbah Industri Terpusat (SPPLIT) pada sejumlah zona-zona (cluster) industri pada DPS Citarum merupakan kebijaksanaan strategis untuk menurunkan beban pencemaran limbah industri. Disamping itu upaya pemulihan kualitas air Sungai Citarum perlu ditunjang dengan upaya penegakan hukum yang konsekwen, serta komitmen semua pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan upaya pengendalian pencemaran air yang telah direncanakan secara nyata dan konsisten. |
Katakunci | Beban Pencemaran, Pencemaran Air, Model Kualitas Air |
Kategori | 2 |
Mediamasa | Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3 No. 2, Mei 2002 |
Alamatlink | http://www.kelair.bppt.go.id/Jtl/2002/vol3-2/03beban.pdf |
Penulis | Nana Terangna Bukit dan Iskandar A. Yusuf |
Instansi | |
Email | |
Url | |
Keterangan | |
---|