Idteknologi | 734 |
Judul | Uji Tanaman Talas (Colocasia Esculenta) Sebagai Agen Fitoremediasi Air Sungai Cikapundung |
Abstrak | Colocasia esculenta, limbah domestik, fitoremediasi. |
Katakunci | Teknologi Pengolahan Air Bersih |
Kategori | 1 |
Mediamasa | http://www.kelair.bppt.go.id/Jtl/2012/vol13-3/07sungai.pdf |
Alamatlink | Kusno Wibowo dan Wage Komarawidjaja |
Penulis | kusnowibowo@ymail.com, wage.komarawidjaja@bppt.go.id |
Instansi | Pencemaran sungai akibat akumulasi limbah domestik dan industri merupakan tantangan yang serius bagi kelestarian hidup biota perairan. Limbah domestik/rumah tangga yang sering dibuang ke perairan dapat mengganggu ekosistem yang ada di perairan tersebut. Sejauh ini berbagai upaya sudah mulai dilakukan industri dengan pembuatan instalasi limbah terpadu, namun upaya tersebut masih belum maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Salah satu upaya untuk mengurangi limbah domestik adalah dengan membuat biology irigation dengan memanfaatkan tanaman talas Colocasiaesculenta. Studi pemanfaatan tanaman air untuk pengolahan air limbah domestik dalam sistem biology irigation ini dilakukanuntuk mengetahui efisiensi penyerapan unsur hara oleh C. esculenta. Metode penelitian yang diterapkan adalah menumbuhkan C. esculenta dalam suatu wadah percobaan race ways yang dialiri air limbah domestic dengan sistem subsurface flow (SSF). Hasilpenelitian menunjukkanbahwa secara fisik C.Esculenta dapat tumbuh lebih baik pada substrat yang mengandung air sungai Cikapundung dibandingkan dengan C.Esculenta yang ditumbuhkan pada substrat yang ditambahkan air sumur. Hal tersebut ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan panjang dan berat tanaman tersebut. Hasil analisis parameter karbon organik (C-organik), nitrogen (N-kejdahl) dan fosfat (P) pada jaringan tanaman talas (bagian daun dan akar) menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi bahan organic dalam jaringan tanaman tersebut yang berbanding lurus dengan pertumbuhan tanaman talas (tinggi dan berat tanaman talas), sebagaimana ditunjukkan oleh konsentrasi penyerapan C sebesar 2000 mg dan N 100 mg selama 63 hari. |
Email | |
Url | |
Keterangan | |
---|