Idteknologi | 735 |
Judul | Modelling Of Temperature In Full-Scale Systems: A Review Of The Biological? |
Abstrak | Komposting terbuka, keseimbangan panas, panas biologis, model pengkomposan |
Katakunci | Teknologi Lingkungan |
Kategori | 4 |
Mediamasa | http://www.kelair.bppt.go.id/Jtl/2012/vol13-3/08suhu.pdf |
Alamatlink | Abdil Halimis Stani |
Penulis | abdil.stani@gmail.com |
Instansi | Sistem komposting windrow adalah metode yang umum digunakan untuk pengolahan limbah padat oraganik. Temperatur adalah variabel yang penting dalam pemodelan yang mana dapat disimulasikan dengan memperkirakan perubahan keseimbangan panas dari komponen pada setiap saat. Energi panas biologis adalah istilah yang paling signifikan dalam keseimbangan panas. Dalam tulisan ini pembangkitan panas oleh proses komposting diuji dan dievaluasi dalam penerapannya untuk sistem windrow skala penuh. Sampai saat ini keakuratan memprediksi laju degradasi substrat telah menjadi tantangan utama. Penggunaan pendekatan induktif berdasarkan ekspresi kinetik orde pertama ataupun relasi kinetik empiris telah ditemukan untuk tujuan praktis. Bagaimanapun juga faktor skala koreksi untuk proses dan tipe substrat tertentu mungkin dibutuhkan investigasi lebih lanjut untuk perbedaan sempit diantara skala lab dan skala sistem skala penuh. |
Email | |
Url | |
Keterangan | |
---|