Idteknologi | 782 |
Judul | Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Kegiatan Komposting Skala RT / Rumah Tangga Di Timika, Papua |
Abstrak | pemberdayaan masyarakat, komposting skala rumah tangga, komposter, produksi kompos |
Katakunci | Teknologi Lingkungan |
Kategori | 7 |
Mediamasa | http://www.kelair.bppt.go.id/Jtl/2012/haribumi/01komposting.pdf |
Alamatlink | Firman L. Sahwan, Sri Wahyono dan Feddy Suryanto |
Penulis | firman.sahwan@bppt.go.id |
Instansi | Kegiatan pembuatan kompos menggunakan komposter aerobik oleh masyarakat lokal atau masyarakat binaan di wilayah kerja PT Freeport Indonesia (PTFI), dilator belakangi oleh tiga hal utama yaitu: kewajiban atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka ikut memajukan kesejahteraan masyarakat, permasalahan keamanan transportasi untuk membawa sampah ke TPA yang tidak mendukung, serta kebutuhan kompos yang tinggi untuk mereklamasi area Mod-ADA seluas 230 km2. Sedangkan berapa potensi produksi kompos yang dapat dihasilkan, kualitas kompos serta potensi tambahan pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat binaan merupakan tiga hal lain yang melatar belakangi sekaligus menjadi tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: potensi produksi kompos yang dapat dihasilkan oleh masyarakat binaan dengan menggunakan 125 buah komposter yang telah dibagikan oleh PTFI, sebesar 11 ton per tahun. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan kompos PTFI yang sebenarnya. Kualitas kompos yang dihasilkan cukup baik, sebagian besar memenuhi: kriteria kompos matang, standar Permentan No 70 tentang Pupuk Organik dan SNI Kompos. Sedangkan potensi tambahan pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat binaan, sebagai hasil dari pembuatan komposnya adalah sebesar Rp. 440.000 per orang per tahun. |
Email | |
Url | |
Keterangan | |
---|