Idteknologi | 840 |
Judul | Pencemaran Senyawa Persistent Organic Pollutant (POPs) di Beberapa Sungai di Indonesia |
Abstrak | Survei pemantauan kualitas lingkungan akibat pencemaran residu senyawa yang termasuk dala kelompok Persistent Organic Pollutant (POPs) telah dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2001 di lima lokasi di Indonesia. Lokasi pengambilan sampling ditentukan di sungai yang terletak di Bali, Jakarta-Bogor, Padang, Medan dan Lampung. Jenis sampel yang diambil berupa air dan sedimen serta tanah di sekitar lokasi sungai atau tanah pertanian. Senyawa POPs yang terdapat pada sampel tersebut diekstraksi dengan pelarut organik kemudian dianalisi dengan GCMS setelah dilakukan permurnian ... |
Katakunci | Persistent Organic Pollutants, POPs, Pencemaran residu senyawa, |
Kategori | 11 |
Mediamasa | Prosiding Seminar Nasional Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan I, 23-24 Oktober 2001 |
Alamatlink | http://www.kelair.bppt.go.id/Sitpa/Artikel/Artikel/senyawapops.pdf |
Penulis | Dewi Ratnaningsih, Netty Widayati, Heni P dan Yusnefi S |
Instansi | PUSARPEDAL-BAPEDAL |
Email | |
Url | http://pusarpedal.menlh.go.id/ |
Keterangan | |
---|